Total Score CS761 Data Communications Networks ภาคการศึกษาที่ 2 /2548 
CS761 Data Communication and Network Midterm Final Report Total Attendance Grade
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล 40 40 20 100 %  
1 4709035051 นายพงศธร  อรุณรัตนชัยกุล 67 64 86 69.6 100 B+ (บวก)
2 4709035069 นางสาวภริตา บุญปลูก 52 58 86 61.2 80 B
3 4709035093 นางสาวฉัตรทิพย์ สุทธะลักษณ์ 46 66 89 62.6 100 B
4 4709035168 นางสาวนฤมล  ซื่อภักดี 59 70 80 67.6 90 B+ (บวก)
5 4709035184 นายไพโรจน์ พาสพิษณุ 52 60 89 62.6 90 B
6 4709035192 นายคมฤษฏิ์ สวัสดี 76 69 66 71.2 90 *** A- (ลบ)
7 4709035242 นางสาวอรวรรณ ปัญญะธารา 57 68 80 66.0 100 B+ (บวก)
8 4709035259 นายฉัตรชัย จันทร์อินทร์ 53 53 80 58.4 80 B
9 4709035325 นายภาณุพงศ์ จันทรกลาง 72 41 66 58.4 60 B
10 4709035341 นายวีระพงษ์ รัตนสมุทร 62 75 66 68.0 70 B+ (บวก)
11 4709035358 นายภูวดล เรืองกิจภิญโญ 85 71 89 80.2 60 --- A- (ลบ)
12 4809035019 นายนิชสว์ จงอร 75 69 79 73.4 60 A- (ลบ)
13 4809035027 นายคณาวุฒิ วงศ์เกษม 71 65 74 69.2 90 B+ (บวก)
14 4809035035 นางสาวสุวิมล ถาวรเจริญสุโข 77 74 87 77.8 100 A- (ลบ)
15 4809035043 นายนพคุณ หล่อสุวรรณกุล 79 74 74 76.0 80 A- (ลบ)
16 4809035050 นายปกรณ์ จารุตระกูลชัย 85 74 89 81.4 90 A
17 4809035068 นายปิยวิทย์ มั่นพันธ์พาณิชย์ 88 90 87 88.6 70 A
18 4809035084 นางสาวรุจิริน ลักขณา 69 82 86 77.6 80 A- (ลบ)
19 4809035100 นายอภิชาติ อารีย์อัญชุลีกร 64 64 74 66.0 90 B+ (บวก)
20 4809035118 นางสาวลัดดาวัลย์ กุลณรัตน์ 65 68 86 70.4 100 B+ (บวก)
21 4809035126 นายรณชัย สันติเมทนีดล 76 83 81 79.8 90 A- (ลบ)
22 4809035142 นายกฤษฎิ์ธนา ป้อมสัมฤทธ์ 57 66 81 65.4 70 B+ (บวก)
23 4809035167 นายทศพล วงศ์ศรีไพศาล 41 53 81 53.8 80 B
24 4809035175 นายมงคล ยูสเปรมานนท์ 56 56 87 62.2 90 B
25 4809035183 นางสาววรภรณ์ เชื่อมไพบูลย์ 38 56 89 55.4 90 B
26 4809035209 นางสาวพัชรินทร์ ทองอารีย์ 46 35 76 47.6 40 B- (ลบ)
27 4809035241 นายอมรเทพ พวงไธสง 35 55 89 53.8 60 B
28 4809035258 นางสาวกัญญมล แซ่เล้า 35 48 87 50.6 90 B- (ลบ)
29 4809035266 นายปฐมพล พนัสอำพล 50 57 44 51.6 30 B- (ลบ)
30 4809035274 นายธเนศ จันทร์รุ่งสกุล 30 25 44 30.8 20 C
31 4809035290 นายวสันต์ กุลดิลก 56 67 87 66.6 70 B+ (บวก)
32 4809035308 นางสาวเพ็ญศิริ ลี้ตระกูล 58 62 78 63.6 100 *** B+ (บวก)
33 4809035316 นางสาวกิตติมา   คุณประยูร 32 53 87 51.4 90 B- (ลบ)
34 4809035332 นายวีระชาติ สิงคิบุรินทร์ 48 53 76 55.6 70 B
35 4809035340 นายเจริญศักดิ์ รัตนวราห 48 58 86 59.6 90 B
36 4809035357 นายสมเกียรติ เหรียญตระกูล 66 70 79 70.2 90 B+ (บวก)
37 4809035365 นายศักดิ์ดา จูมจะนะ 51 59 79 59.8 50 B
38 4809035381 นายสุรชัย เวฬุนกจิตร์ 49 70 78 63.2 100 B
39 4809035399 นายรัฐภูมิ นิราศวรรณ 76 86 84 81.6 100 A
40 4809035407 นางสาวเบญจลักษณ์ หยกบริรักษ์ 50 44 78 53.2 70 B
41 4809035415 นายณัฐพล คชายั่งยืน 38 59 84 55.6 100 B
42 4809035423 นายวิทยา พฤฒิมงคล 70 81 84 77.2 100 A- (ลบ)
43 4809035431 นางสาวรุ่งหทัย บุญมา 37 24 82 40.8 70 *** B- (ลบ)
44 4809035449 นายเอกพล วัฒนาธิษฐาน 48 48 82 54.8 100 B
45 4809035456 นางสาวปวรัชญ์ คงอ่อน 26 54 78 47.6 80 B- (ลบ)
46 4809035464 นายกิติชน สุขรุจิ 58 80 78 70.8 100 B+ (บวก)
47 4809035472 นางสาวพรพิมล มะลิขาว 70 59 78 67.2 80 B+ (บวก)
48 4809035480 นายณัฐพล  สาระกูล 88 84 82 85.2 90 A
49 4809035514 นายพีระศักดิ์ วังโสม 82 94 89 88.2 100 A
50 4809035522 นายเกียงไกร เทพรังษีถาวร 56 63 84 64.4 100 B+ (บวก)
51 4809035530 นางสาวปภาณิน  เดชเทวัญดำรง 54 69 84 66.0 100 B+ (บวก)
52 4809035548 นางสาวจิราภรณ์  สินเจริญ 38 51 89 53.4 100 B
53 4809035555 นายอนุพงษ์  พงศ์ชัยสิริกุล 38 66 84 58.4 100 B
54 4809035563 นายพีระวิทย์ ภาคนนท์กุล 65 76 89 74.2 100 A- (ลบ)
55 4809035571 นางสาวปรารถนา   ศรีจันทรนนท์ 46 49 76 53.2 80 B
56 4809035589 นายกิตติภูมิ ศิริวัฒน์ 44 43 86 52.0 100 *** B
  average     57.3 62.7 80.6 64.1 83.3  
  Min     26 24 44 30.8 20.0  
  Max     88 94 89 88.6 100.0  
  Stdev     16.0 14.6 9.2 11.9 18.9  
หมายเหตุในช่อง Attendance
  *** เกรดของคุณได้ปัดขึ้น 1 ประจุ
--- เกรดของคุณไม่ได้ปรับ