| 204529 | Wireless Local Area Network | ||||||||||
| ปีการศึกษา 2547 ภาคต้น | |||||||||||
| Final | |||||||||||
| No. | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | ||
| 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 100 | ||||
| 1 | 46652848 | 1 | 3 | 3 | 11 | 10 | 8 | 13 | 49 | ||
| 2 | 46652871 | 2 | 8 | 9 | 15 | 8 | 9 | 20 | 71 | ||
| 3 | 46652954 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 16 | 54 | ||
| 4 | 46652970 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 17 | 73 | ||
| 5 | 46653028 | 9 | 8 | 14 | 12 | 7 | 7 | 18 | 75 | ||
| 6 | 46653051 | 2 | 5 | 11 | 12 | 7 | 7 | 20 | 64 | ||
| 7 | 46653119 | 5 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 21 | 75 | ||
| 8 | 47653985 | 6 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 59 | ||
| 9 | 47654009 | 6 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 18 | 63 | ||
| 10 | 47654058 | ||||||||||
| 11 | 47654140 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 20 | 71 | ||
| 12 | 47654157 | 4 | 8 | 12 | 13 | 7 | 9 | 21 | 74 | ||
| 13 | 47654165 | 5 | 8 | 7 | 14 | 7 | 7 | 20 | 68 | ||
| 14 | 47654199 | ||||||||||
| 15 | 47654207 | 0 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 14 | 55 | ||
| 1 | 46850392 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 7 | 15 | 56 | ||
| 2 | 47850359 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | 7 | 23 | 60 | ||
| Average | 4.1 | 6.1 | 9.6 | 11.4 | 7.9 | 7.5 | 18.0 | 64.5 | |||
| Max | 9 | 9 | 14 | 15 | 10 | 9 | 23 | 75 | |||
| Min | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 13 | 49 | |||
| Stdev | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 8.6 | |||
Last Updated: Oct 11, 2004