Last Updated: December 27, 2002
 
 
  Total Score (Up to 45%)

Lab2
Lab3
Lab4-1
Lab4-2
Mid-Paper
Mid-Lab
Total
ID
(1.25%)
(1.25%)
(1.25%)
(1.25%)
(30%)
(10%)
(45%)
41053158 91.4 33.8 68.8 63.6 63.3 55.0 27.7
42031880 51.4 12.5 62.5 35.0 31.7 0.0 11.5
42031963 0.0 5.0 0.0 26.4 38.3 0.0 11.9
42032342 100.0 37.5 42.5 30.9 41.7 40.0 19.1
43031020 91.4 88.8 61.3 74.5 56.7 10.0 21.9
43031103 91.4 72.5 48.8 63.6 48.3 55.0 23.5
43031111 42.9 85.0 71.3 67.3 33.3 10.0 14.3
43031145 88.6 85.0 57.5 77.3 41.7 15.0 17.9
43031160 0.0 62.5 73.8 66.4 46.7 15.0 18.0
43031186 91.4 72.5 68.8 61.8 41.7 10.0 17.2
43032598 77.1 65.0 52.5 61.8 50.0 0.0 18.2
43032655 88.6 85.0 47.5 71.8 46.7 55.0 23.2
43032671 62.9 87.5 48.8 71.8 65.0 55.0 28.4
43032705 91.4 76.3 57.5 69.1 56.7 100.0 30.7
43054949 94.3 47.5 81.3 72.7 70.0 100.0 34.7
44030997 77.1 22.5 60.6 90.9 65.0 100.0 32.6
44031003 0.0 62.5 55.0 72.7 53.3 55.0 23.9
44032449 14.3 56.3 0.0 71.8 36.7 55.0 18.3
44032472 25.7 60.0 46.3 63.6 28.3 10.0 11.9
44032506 0.0 13.8 61.3 55.5 28.3 40.0 14.1
44032548 65.7 57.5 0.0 67.3 50.0 40.0 21.4
44032563 82.9 75.0 75.0 72.7 68.3 100.0 34.3
44032589 0.0 67.5 72.5 72.7 56.7 25.0 22.2
44032597 71.4 71.3 55.0 71.8 73.3 95.0 34.9
44032621 82.9 52.5 20.0 86.4 65.0 100.0 32.5
44032647 42.9 32.5 65.0 62.7 58.3 55.0 25.5
44050466 37.1 85.0 73.8 0.0 66.7 100.0 32.4
44061927 97.1 55.6 47.5 0.0 50.0 100.0 27.5
44061943 80.0 40.0 50.0 0.0 53.3 0.0 18.1
45050515 68.6 30.0 68.8 77.3 50.0 55.0 23.6
45050523 92.9 37.5 68.8 75.5 38.3 40.0 18.9
45050549 62.9 65.0 67.5 35.9 66.7 55.0 28.4
45051380 94.3 90.0 87.5 98.2 76.7 100.0 37.6
45058658 0.0 72.5 71.3 86.8 36.7 100.0 23.9
45058674 51.4 57.5 0.0 71.8 33.3 25.0 14.8
45058682 97.1 61.3 48.8 0.0 53.3 25.0 21.1
45058690 94.3 88.8 71.3 82.7 63.3 40.0 27.2
45058708 91.4 37.5 48.8 0.0 43.3 0.0 15.2
45058716 57.1 56.9 68.8 62.7 58.3 100.0 30.6
45058732 0.0 96.3 60.0 0.0 38.3 10.0 14.5
45058765 92.9 43.8 48.8 0.0 40.0 10.0 15.3
45058773 0.0 65.0 67.5 58.2 63.3 100.0 31.4
45058781 78.6 61.3 0.0 97.3 70.0 55.0 29.5
45058799 0.0 37.5 67.5 0.0 50.0 10.0 17.3
45058807 91.4 56.3 75.0 90.9 48.3 0.0 18.4
45058815 61.4 58.8 48.8 86.4 38.3 10.0 15.7
45058831 91.4 35.0 75.0 68.2 38.3 0.0 14.9
45058864 0.0 75.0 68.8 93.6 63.3 100.0 32.0
45058906 91.4 80.0 48.8 8.6 55.0 70.0 26.4
45058914 82.9 61.3 68.8 0.0 60.0 10.0 21.7
45058922 91.4 63.8 53.8 83.6 56.7 15.0 22.2
45058963 92.9 25.0 0.0 30.9 30.0 0.0 10.9
45058971 0.0 50.0 87.5 58.2 58.3 15.0 21.4
45058989 94.3 50.0 47.5 82.7 60.0 0.0 21.4
45058997 62.9 37.5 68.8 85.5 41.7 0.0 15.7
45059029 94.3 55.0 48.8 81.8 63.3 100.0 32.5
45059094 0.0 20.0 68.8 70.9 53.3 0.0 18.0
45059102 88.6 61.3 73.8 86.4 36.7 15.0 16.4
45059110 92.9 56.3 66.3 71.8 53.3 0.0 19.6
45059136 0.0 46.3 68.8 89.1 48.3 0.0 17.1
45059185 85.7 37.5 48.8 0.0 26.7 10.0 11.1
45059193 80.0 0.0 50.0 78.6 45.0 55.0 21.6
Average         50.7 40.6 22.2
Min         26.7 0.0 10.9
Max         76.7 100.0 37.6
SD         12.6 37.7 7.0
 

Copyright © 2002: Anan Phonphoem; ͹ѹµì ¼Åà¾ÔèÁ
Email: anan@cpe.ku.ac.th